多彩贵州网讯(本网记者 熊茜雯 张鸿杰 杨昌鼎) 2月23日,在贵州省政府新闻办召开的新闻发布会上,贵州省2022年度十大科技创新成果公布,包括面向世界科技前沿的成果1项、面向经济主战场的成果4项、面向国家重大需求的成果3项、面向人民生命健康的成果2项。
新闻发布会现场
为展示贵州省各领域取得的重大科技创新成果,贵州省科技厅和贵州省科学技术协会联合开展了贵州省2022年度十大科技创新成果评选。此次评选在我省尚属首次,采取会议评选方式进行,分为初评、复评、总评三个环节。所评选的成果均为省内单位或在黔单位取得、至今仍在应用且经济效益和社会效益作用发挥显著的科技成果。
(资料图)
初评和复评按“四个面向”评选类别分组,由专家对成果进行评分。总评采取线上线下相结合的方式进行,5名省外院士线上参加,2名省内院士、3名曾获贵州省最高科学技术奖的专家线下参加,经投票评选出2022年度十大科技创新成果。
附:
贵州省2022年度十大科技创新成果
一、面向世界科技前沿(1项) | ||
序号 | 成果名称 | 成果牵头单位 |
1 | 1:250万月球全月数字地质系列图 | 中国科学院地球化学 研究所 |
二、面向经济主战场(4项) | ||
序号 | 成果名称 | 成果牵头单位 |
1 | 油菜高产油品种选育及产业化 | 贵州省农业科学院 |
2 | 锂离子电池三元正极材料前驱体绿色制造关键技术 | 中伟新材料股份 有限公司 |
3 | 高强度镀锌铝稀土合金密封钢丝绳吊索 | 贵州钢绳(集团)有限责任公司 |
4 | 山区超高墩多塔大跨斜拉桥建设关键技术 | 贵州省公路开发有限 责任公司 |
三、面向国家重大需求(3项) | ||
序号 | 成果名称 | 成果牵头单位 |
1 | 防治稻麦恶性杂草的新型除草剂创制与应用 | 贵州大学 |
2 | 锰矿大规模气液喷溢沉积成矿理论与快速高效勘查技术体系 | 贵州省地质矿产勘查 开发局 |
3 | 500米口径球面射电望远镜(FAST)主动反射面技术创新与实践 | 贵州射电天文台 |
四、面向人民生命健康(2项) | ||
序号 | 成果名称 | 成果牵头单位 |
1 | 间充质干细胞应用研究及成果转化利用 | 遵义医科大学 |
2 | 前列腺切除及术后创面修复创新理论及临床推广应用 | 贵州省人民医院 |
一审:罗亚楠
二审:林 萌
三审:李 蓓