(相关资料图)
苏州社保缴费基数是多少,一个月需要多少钱?苏州社保缴纳标准需要根据一定缴费基数缴纳,最低标准是根据苏州上年度经济状况进行调整。缴纳苏州社保时可以根据自身情况上调缴费基数,最高不得超过苏州上年度平均工资的300%,那么苏州社保缴费基数是多少,按照这一基数需要交多少钱呢?下面XXX小编为您整理最新资讯。
首先先来看看:苏州社保缴费基数标准及比例基数明细。
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4494.00 | 16.00% | 719.04 | 8.00% | ||
医疗保险 | 4250.00 | 6.00% | 255.00 | 2.00% | ||
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | ||
失业保险 | 4494.00 | 0.50% | 22.47 | 0.50% | ||
工伤保险 | 4494.00 | 0.20% | 8.99 | 0.00% | ||
生育保险 | 4250.00 | 0.80% | 34.00 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1039.50 | 471.99 | 1511.49 | |||
公积金 | 4250.00 | 8.00% | 340 | 8.00% | ||
社保公积金(合计) | 1379.50 | 811.99 | 2191.49 |
(备注:本文数据为测算结果,不具有通用性,具体还需以当地官网数据为准)
据了解2023年最新苏州社保缴费基数还未调整,继续沿用2022年数据,应该7月份左右官网会有调整消息,XXX小编会时时关注官网动态,为您送上最新资讯。