【资料图】
按最新收盘价计算,A股均价为10.79元,两市不足2元的个股共有51只,股价最低的是蓝盾退,最新收盘价为0.22元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月27日收盘,沪指报收3216.67点,A股平均股价为10.79元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有51只,最低的是蓝盾退,最新收盘价为0.22元,其次是*ST紫鑫、ST阳光城,最新收盘价分别为0.37元、0.37元。特征来看,股价低于2元个股中,共有29只ST股上榜,占比为56.86%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有14只,涨幅居前的有山子股份、重庆钢铁、蓝盾退,分别上涨10.18%、10.13%、4.76%。下跌的有22只,跌幅居前的有正源股份、华远地产、洪涛股份,跌幅分别为6.86%、5.31%、4.49%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300297 | 蓝盾退 | 0.22 | 4.76 | 4.09 | 计算机 | |
002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | 0.35 | 医药生物 | ||
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地产 | ||
000918 | *ST嘉凯 | 0.49 | 房地产 | |||
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
002089 | *ST新海 | 1.12 | -0.88 | 1.24 | 1.55 | 通信 |
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
000564 | ST大集 | 1.15 | -0.86 | 0.68 | 1.96 | 商贸零售 |
000046 | *ST泛海 | 1.29 | -2.27 | 2.00 | 房地产 | |
000005 | ST星源 | 1.29 | -1.53 | 1.18 | 1.13 | 环保 |
600290 | *ST华仪 | 1.33 | 2.31 | 1.26 | 电力设备 | |
002005 | ST德豪 | 1.38 | 1.47 | 0.45 | 2.35 | 家用电器 |
600823 | ST世茂 | 1.39 | 3.73 | 4.06 | 0.25 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.48 | -1.99 | 2.38 | 0.74 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.53 | 0.00 | 2.18 | 0.76 | 钢铁 |
002699 | *ST美盛 | 1.53 | 0.66 | 2.78 | 1.16 | 传媒 |
000971 | ST高升 | 1.61 | 2.55 | 1.18 | 7.06 | 通信 |
300116 | 保力新 | 1.62 | -2.99 | 8.41 | 24.85 | 电力设备 |
601880 | 辽港股份 | 1.62 | -1.22 | 0.43 | 1.00 | 交通运输 |
600221 | 海航控股 | 1.64 | 0.00 | 0.33 | 30.64 | 交通运输 |
002501 | 利源股份 | 1.66 | -0.60 | 1.64 | 4.86 | 有色金属 |
603555 | ST贵人 | 1.66 | -1.19 | 1.20 | 1.53 | 纺织服饰 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.67 | 0.60 | 2.16 | 0.93 | 钢铁 |
300301 | *ST长方 | 1.68 | -1.18 | 0.86 | 7.65 | 电子 |
000982 | 中银绒业 | 1.70 | -1.73 | 4.63 | 5.94 | 电力设备 |
002325 | 洪涛股份 | 1.70 | -4.49 | 6.58 | 1.03 | 建筑装饰 |
000620 | *ST新联 | 1.71 | -4.47 | 2.46 | 房地产 | |
600568 | ST中珠 | 1.74 | 0.58 | 0.19 | 1.25 | 医药生物 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.74 | 10.13 | 7.64 | 0.73 | 钢铁 |
000413 | 东旭光电 | 1.79 | -2.19 | 1.27 | 0.45 | 电子 |
000981 | 山子股份 | 1.84 | 10.18 | 5.93 | 4.18 | 汽车 |
000711 | *ST京蓝 | 1.85 | 1.09 | 1.90 | 环保 | |
600010 | 包钢股份 | 1.86 | 0.00 | 1.37 | 1.60 | 钢铁 |
000882 | 华联股份 | 1.88 | -1.57 | 3.03 | 0.74 | 商贸零售 |
600462 | ST九有 | 1.88 | 0.53 | 0.41 | 39.25 | 通信 |
002052 | ST同洲 | 1.90 | 0.00 | 0.37 | 17.58 | 家用电器 |
600321 | 正源股份 | 1.90 | -6.86 | 5.75 | 1.79 | 建筑装饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.91 | 1.60 | 0.89 | 2.84 | 公用事业 |
000536 | 华映科技 | 1.93 | -1.03 | 1.08 | 1.45 | 电子 |
002269 | 美邦服饰 | 1.93 | -3.02 | 13.22 | 16.68 | 纺织服饰 |
000889 | ST中嘉 | 1.94 | -0.51 | 1.14 | 7.14 | 通信 |
600518 | ST康美 | 1.94 | 0.00 | 0.29 | 3.90 | 医药生物 |
600530 | *ST交昂 | 1.96 | 0.51 | 2.94 | 1.68 | 食品饮料 |
600743 | 华远地产 | 1.96 | -5.31 | 9.57 | 1.39 | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.97 | -0.51 | 2.17 | 0.97 | 传媒 |
300495 | *ST美尚 | 1.99 | -4.33 | 4.18 | 2.22 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价