(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有48只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有南凌科技、光洋股份、创识科技等,乖离率分别为%、%、%;天和防务、华平股份、大中矿业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300921 | 南凌科技 | |||||
002708 | 光洋股份 | |||||
300941 | 创识科技 | |||||
301313 | 凡拓数创 | |||||
003005 | 竞业达 | |||||
000428 | 华天酒店 | |||||
002315 | 焦点科技 | |||||
300730 | 科创信息 | |||||
002235 | 安妮股份 | |||||
300915 | 海融科技 | |||||
000430 | 张家界 | |||||
300221 | 银禧科技 | |||||
601700 | 风范股份 | |||||
300659 | 中孚信息 | |||||
600303 | ST曙光 | |||||
301380 | 挖金客 | |||||
600833 | 第一医药 | |||||
300588 | 熙菱信息 | |||||
603233 | 大参林 | |||||
301066 | 万事利 | |||||
603888 | 新华网 | |||||
600050 | 中国联通 | |||||
600129 | 太极集团 | |||||
002033 | 丽江股份 | |||||
300600 | 国瑞科技 | |||||
301127 | 天源环保 | |||||
871396 | 常辅股份 | |||||
300355 | 蒙草生态 | |||||
600446 | 金证股份 | |||||
002462 | 嘉事堂 | |||||
002251 | 步步高 | |||||
600628 | 新世界 | |||||
605180 | 华生科技 | |||||
002589 | 瑞康医药 | |||||
000100 | TCL科技 | |||||
603667 | 五洲新春 | |||||
002426 | 胜利精密 | |||||
300630 | 普利制药 | |||||
002627 | 三峡旅游 | |||||
300789 | 唐源电气 | |||||
300541 | 先进数通 | |||||
001979 | 招商蛇口 | |||||
603188 | 亚邦股份 | |||||
000929 | 兰州黄河 | |||||
002835 | 同为股份 | |||||
001203 | 大中矿业 | |||||
300074 | 华平股份 | |||||
300397 | 天和防务 |
(文章来源:证券时报网)