(资料图)
6月13日,生意社废纸基准价为1586.00元/吨,与本月初(1602.00元/吨)相比,下降了-1.00%。
废纸年度统计(2022-06-13 -- 2023-06-13, 元/吨)当日价 | 1586.00 |
日涨幅 | -0.25% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 1518.00 |
最大值 | 2384.00 |
中位值 | 1951 |
顶位差 | -798 |
底位差 | 68 |
平均值 | 1880.96 |
警戒 | 3年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。